SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
M | 63 | 24.8 | 50 | 19.7 | 76 | 29.9 | 119 | 46.9 |
L | 64 | 25.2 | 52 | 20.5 | 78 | 30.7 | 127 | 50 |
XL | 65 | 25.6 | 54 | 21.3 | 80 | 31.5 | 135 | 53.1 |
XXL | 66 | 26 | 56 | 22 | 82 | 32.3 | 143 | 56.3 |
3XL | 67 | 26.4 | 58 | 22.8 | 84 | 33.1 | 151 | 59.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.