SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 68 | 26.8 | 92 | 36.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 69 | 27.2 | 96 | 37.8 |
L | 10 | 14 | 40 | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 71 | 28 | 104 | 40.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 73 | 28.7 | 112 | 44.1 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 74 | 29.1 | 116 | 45.7 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 75 | 29.5 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.