SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 14.5 | 5.7 | 40.7 | 16 | 139.5 | 54.9 | 97 | 38.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 15 | 5.9 | 42 | 16.5 | 141 | 55.5 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 15.5 | 6.1 | 43.3 | 17 | 142.5 | 56.1 | 107 | 42.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 16 | 6.3 | 44.6 | 17.6 | 144 | 56.7 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 16.5 | 6.5 | 45.9 | 18.1 | 145.5 | 57.3 | 117 | 46.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 17 | 6.7 | 47.2 | 18.6 | 147 | 57.9 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.