SPU:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Alter:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 19.5 | 7.7 | 38.7 | 15.2 | 65 | 25.6 | 91 | 35.8 | 93 | 36.6 |
M | 20 | 7.9 | 40 | 15.7 | 66 | 26 | 96 | 37.8 | 98 | 38.6 |
L | 20.5 | 8.1 | 41.3 | 16.3 | 67 | 26.4 | 101 | 39.8 | 103 | 40.6 |
XL | 21 | 8.3 | 42.6 | 16.8 | 68 | 26.8 | 106 | 41.7 | 108 | 42.5 |
XXL | 21.5 | 8.5 | 43.9 | 17.3 | 69 | 27.2 | 111 | 43.7 | 113 | 44.5 |
3XL | 22 | 8.7 | 45.2 | 17.8 | 70 | 27.6 | 116 | 45.7 | 118 | 46.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.